礦山機械設備大全
顎式碎石機又稱顎式破石機。主要有機架、動顎、偏心軸、顎板、肘板等零部件組成,電動機通過三角皮帶轉動偏心軸,使動顎按已調整好的軌道進行運動,從而將破碎腔內的物料破碎。
機架系單個整體澆鋼結構,機架前壁上裝有用楔形螺栓緊固的固定顎板,在破碎腔左右的機架側壁上裝有邊護板,以防止機架側壁的磨損。
動顎為一成型鑄鋼件,正面裝有活動顎板,其上部借偏心軸與滾柱軸承懸掛在機架上,下部支承在肘板上,并與肘板成滾動接觸,在偏心軸兩端裝有飛輪和皮帶輪。
肘板的另一端支承于調整座上,并于軸承滾動接觸,肘板除對動顎起著支承作用外,在外來不能破碎的物料進入破碎腔內,本機載荷突增的情況下起著保險作用,即自身迅速斷裂,而保護其他機件不受損傷。
調整座安裝在機架兩側的滑槽內,并與調楔塊緊貼,當排料口需要進行調整時,用扳手將螺母右旋,調正楔塊當即上升,調正座隨之向前移動,排料口由大變小,反之由小變大。
顎式碎石機主要用于對各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎。顎式碎石機(顎破)廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業。被破碎物料的最高抗壓強度為320Mpa。
型號 | 進料口尺寸 (mm) |
最大進 料粒度 (mm) |
排料口調 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900II | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1800×2100 | 1800×2100 | 1500 | 300-400 | 600-1200 | 160 | 400 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
>> 推薦產品
返回產品中心>>>> 相關文章